아내가 만든 일정표
1년 전이라 기억이 잘 안 나지만 우리가 갔던 10월 초는 비수기라고 한다. 그래도 사람이 꽤 많았지만, 도쿄 디즈니만큼 기다리다 힘들거나 하지는 않았다.
우리는 당시 만 5살 딸이 공주를 너무 좋아해서 놀이기구보다는 공주와 캐릭터 만나는 것에 더 치중했다.
| 순서 | 시간 | 위치 | 종류 | 이름 및 상세정보 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 입장 | Main Street USA | 어트렉션 | 월트 디즈니 월드 레일로드 20분매직킹덤 입구에서 레일로드 타고 fantasy land로 이동 |
| 2 | 11:00~12:00 FP+ |
Fantasyland | 캐릭터 만남 | Meet Rapunzel and Tiana at Princess Fairytale Hall |
| 3 | 상시 | Fantasyland | 캐릭터 만남 | Meet Ariel at her grotto인어공주 만남 - FP+가능 |
| 4 | 상시 | Fantasyland | 캐릭터 만남 | Meet Tinker Bell at Town Square TheaterFP+가능 |
| 5 | 상시 | Fantasyland | 캐릭터 만남 | Meet Cinderella and Elena at Princess Fairytale HallFP+가능 |
| 6 | 미정 | Fantasyland | 캐릭터 만남 | Meet Tigger and Friends near Winnie the poohFP+가능 |
| 7 | 미정 | Fantasyland | 캐릭터 만남 | Meet Peter Pan in Fantasyland |
| 8 | 미정 | Fantasyland | 캐릭터 만남 | Meet Alice in Wonderland at the Mad Tea Party |
| 9 | 12:30~13:30 FP+ |
Fantasyland | 어트렉션 | Peter Pan's Flight 피터팬 플라이트 |
| 10 | - | Fantasyland | 어트렉션 | 매드 티 파티(Mad tea party)이상한 나라 엘리스 테마 스핀형 놀이기구 |
| 11 | - | Fantasyland | 어트렉션 | 세븐 드워프 마인 트레인(seven dwarfs mine train) |
| 12 | - | Fantasyland | 어트렉션 | 덤보 더 플라잉 엘러펀트(dumbo the flying elephant) |
| 13 | - | Fantasyland | 어트렉션 | Under the Sea ~ Journey of The Little Mermaid대기 15-40분 |
| 14 | - | Fantasyland | 공연 | 벨과 함께 하는 마법 이야기대기시간:15-45분 미녀와 야수 연극출연 |
| 15 | - | Fantasyland | 공연 | 미키 필하매직(mickey's philharmagic) |
| 16 | - | Fantasyland | 볼거리 | 라푼젤 성 |
| 17 | - | Fantasyland | 볼거리 | 신데렐라 성 둘러보기 |
| 18 | 14:00 FP+ |
- | 공연 | 페스티벌 오브 판타지 퍼레이드12분, 오후 2시 / FP+사용시 자리 예약 |
| 19 | 15:20 | Main Street USA | 식사 | The Crystal Palace |
| 20 | 16:40~17:40 FP+ |
Frontierland | 어트렉션 | Big Thunder Mountain Railroad |
| 21 | - | Adventureland | 어트렉션 | 매직 카페트 알라딘 (the magic carpets of aladdin) |
| 22 | - | Adventureland | 해볼것 | 스위스 페밀리 트리하우스나무위 집에 올라가보기 |
| 23 | - | Liberty Square | 어트렉션 | 리버티 스퀘어 리버보트 (liberty square riverboat) |
| 24 | - | Tomorrowland | 어트렉션 | 투머로우랜드 스피드웨이미니어처 자동차를 직접 운전 (대기 15-40분) |
| 25 | - | Tomorrowland | 어트렉션 | 스페이스 마운틴 (space mountain) |
| 26 | - | Main Street USA | 공연 | Once Upon A Time |
| 27 | 20:00 FP+ |
- | 공연 | Happy HalloWishes FireworksMickey's Not-So-Scary Halloween Party 전용 |
매직킹덤 입구에서 레일로드 타고 fantasy land로 이동
~12:00FP+
인어공주 만남 - FP+가능
FP+가능
FP+가능
FP+가능
~13:30FP+
이상한 나라 엘리스 테마 스핀형 놀이기구
대기 15-40분
대기시간:15-45분 미녀와 야수 연극출연
12분, 오후 2시/FP+사용시 자리 예약
~17:40FP+
나무위 집에 올라가보기
미니어처 자동차를 직접 운전 (대기 15-40분)
Mickey's Not-So-Scary Halloween Party 전용
간단 후기
1. 우리는 3일 내내 다이닝을 예약했었다. 맛있는 음식과 캐릭터도 만날 수 있기에 기대가 컸다. 첫 번째 다이닝 이후 우리는 남은 이틀 다이닝을 취소했다. 캐릭터와 만나는 것까지는 좋았다. 음식에 대한 만족도는 낮지만 참을 만했다. 하지만, 가격에 비하면 만족할 수 없었다. 가성비가 떨어진다고 여겨 우리는 다이닝은 하루로 만족했다. 우리 구성원 7명이서 $350 정도 였으니 거의 40만 원에 달한다.
2. 위 표에서 빨간색으로 표시한 것은 우리가 패스트 패스로 이용했던 것들이다. 모두 완벽히 만족했다.
3. 위 표에 있는 일정 중 대부분을 소화했던 것 같다. 매직 킹덤은 다이닝만 빼고 모든 것이 만족스러웠다.


▲ 우리는 매킥 킹덤에서만도 상당 수의 공주들을 만났다. 우리 딸에게는 최고의 하루가 아니었을까?
▼ 다이닝에서 캐릭터와 만나는 것은 좋았다. 식사는 뷔페 종류도 적고 뛰어나진 않았지만, 먹을 만 했다. 다만, 퀄리티에 비해 너무 비싸다.






▲ 불꽃놀이 시간이 가까워 지면 기다리다 잠깐씩 잠드는 사람이 많다. 대부분 개장할 때 들어오니 다들 몸 상태가 비슷할 것이다. ㅋ